2 主要参数
功耗:小于30VA;型号 | 额定电压(kV) | 补偿容量(kvar) |
SP-TF3-0.25S/20 | 0.25 | 20 |
SP-TF3-0.25S/30 | 0.25 | 30 |
SP-TF3-0.25S/40 | 0.25 | 40 |
SP-TF3-0.28S/20 | 0.28 | 20 |
SP-TF3-0.28S/30 | 0.28 | 30 |
SP-TF3-0.28S/40 | 0.28 | 40 |
SP-TF3-0.4T/20 | 0.4 | 20 |
SP-TF3-0.4T/30 | 0.4 | 30 |
SP-TF3-0.4T/40 | 0.4 | 40 |
SP-TF3-0.45T/20 | 0.45 | 20 |
SP-TF3-0.45T/30 | 0.45 | 30 |
SP-TF3-0.45T/40 | 0.45 | 40 |
SP-TF3-0.48T/20 | 0.48 | 20 |
SP-TF3-0.48T/30 | 0.48 | 30 |
SP-TF3-0.48T/40 | 0.48 | 40 |
名 称
尺寸规格(mm)
名 称
尺寸规格(mm)
底部安装高度
204
底部安装宽度
143
安装孔孔径
ф5×25
安装孔孔距
132×193
产优质精品 • 供可靠服务 • 创一流品牌