类型 | 型号 | 补偿容量 | 电压等级 | 外形尺寸 | 备注 |
三相共补 | (kvar) | (kV) | (长x宽x高) | ||
SP-TSC1-0.4/90 | 90 | 0.4 | 800*600*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/120 | 120 | 0.4 | 800*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/150 | 150 | 0.4 | 800*800*2200 | 所有回路三相共同补偿,标配6%电抗器 | |
SP-TSC1-0.4/200 | 200 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/270 | 270 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/300 | 300 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/360 | 360 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/400 | 450 | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
三相分补 | SP-TSC2-0.4/90 | 90 | 0.4 | 800*800*2200 | 所有回路均可分相,标配6%电抗器 |
SP-TSC2-0.4/150 | 150 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/200 | 200 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/270 | 270 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/300 | 300 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/360 | 360 | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
混合补偿 | SP-TSC3-0.4/150(15) | 150(15+135) | 0.4 | 1000*800*2200 | 部分分相补偿,部分三相共同补偿,标配6%电抗器 |
SP-TSC3-0.4/180(30) | 180(30+150) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/240(45) | 240(45+195) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/270(45) | 270(45+225) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/300(60) | 300(60+240) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/360(60) | 360(60+300) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/420(75) | 420(75+345) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/480(90) | 480(90+390) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/500~1500 |
主辅柜具体设计 |
产优质精品 • 供可靠服务 • 创一流品牌