结构 | 柜式 |
额定电压 | 400V 690V 1140V |
内部熔断器保护 | 自带 |
单柜容量范围 | 50~2000A |
谐波补偿次数范围 | 2~50次 |
谐波补偿次数选择 | 2~25次奇数次可选并可设置补偿率、2~25次偶数和25~50次可选 |
散热模式 | 智能风冷 |
拓扑结构 | T型三电平 |
等效开关频率 | 25.6kHz |
瞬时响应时间 | <0.1ms |
全响应时间 | <20ms |
无功补偿目标功率因数 | 容性0.9到感性0.9可设置 |
负序与零序补偿功能 | 有 |
补偿模式选择 | 四种模式可选:仅谐波、仅无功和不平衡、优先谐波、优先无功和不平衡、电压控制 |
智能分配补偿容量 | 根据补偿模式,智能分配谐波、无功和不平衡的补偿容量 |
控制算法 | 瞬时无功及DFT |
控制器架构 | ARM(带浮点处理器) + FPGA 全数字控制 |
参数设定功能 | 有 |
波形显示 | 有 |
频谱显示 | 有 |
通讯接口 | RS485\RS422\以太网\CAN Modbus |
与无功补偿电容并联运行 | 可以 |
谐波滤除率 | >97% |
满载损耗 | ≤2% |
并机智能冗余功能 | 具备 |
多机联网监控功能 | 具备 |
产优质精品 • 供可靠服务 • 创一流品牌